| 開催コース | グローバルイングリッシュ(総合英語)、大学進学準備クラス、試験準備クラス(IELTS、TOEFL)、TESL、ビジネスセミナー、夏休みの留学、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、ホテル、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 2週間~(1週間単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料 2025年 |
・2週間以上+12月28日申込みまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||
登録料:$200+管理費:$75
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | 教材費$12/週、空港出迎$150、滞在手配料$250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人スタッフ | 常駐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | VGC International Collegeの詳細はこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催コース | ESL(週5、10、15、20、25時間)、Business English、Powe Speaking & Modern Media、IELTS、EPE、IEPE、CACCT、Teen ESL(13-17歳)、姉妹校にて専門コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(全食事付/個室or相部屋、朝夕食付/個室or相部屋)、ホテル、レジデンス、Teenホームスティ(学校への送迎付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金$180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンクーバー|コルドバ・キャンパス |
![]() ![]() |
| キャンパスは、ハーバー・グリーン・パークの近くで、コール・ハーバーの防波堤もすぐです。キャンパスには21の教室、電子レンジとウォーターサーバーなどを備えた学生ラウンジがあります。 |
| バンクーバー|ウェスト・ヘイスティングス・キャンパス |
![]() ![]() |
| キャンパスは、ウォーターフロント駅のすぐ近くで、バンクーバーのカフェやレストランにもにも近い便利な場所にあります。キャンパスには18の教室、電子レンジ付きの学生ラウンジ、便利なウォーターサーバーが備わっています。 |
| バンクーバー|ヘイスティングス・キャンパス |
![]() ![]() |
| キャンパスは、ウォーターフロント・トランジット駅からわずか数秒の場所にあり、バンクーバーから他の場所への移動に便利です。キャンパスには26の教室、電子レンジ付、ウォーターサーバーを整えたきの学生ラウンジがあります。 |
| 開催コース | 一般英語(週30レッスン)、パワー英語(週38レッスン)、ナイトスクール週10/20レッスン)、ビジネス英語、大学進学準備コース、IELTS試験準備コース、プロフェッショナル英語、GAP Year、個人授業 | |||||||||||||||||||||
| Young Adult Program、All Inclusive Package(夏・冬のアクティビティ付パッケージ)、オンラインレッスン | ||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、レジデンス、学生アパート、ホテル | |||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金$170
|




| 開催コース | 一般英語コース(週30、25、20、10レッスン)、個人レッスン、キッズ英語(7~12歳)、ジュニア(13~17歳|英語+アクティビティ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門コース | ・Operations & Supply Chain Management Co-op ・Post-Baccalaureate Diploma ・Supply Chain Management Co-op Post-Baccalaureate Diploma ・Commerce & Marketing Co-op Diploma ・Business Management Co-op Diploma ・Hospitality Management & Marketing Co-op Diploma ・Hospitality Management Co-op Diploma ・Professional Customer Service Co-op Certificate ・Cross-Cultural Business Communication Diploma |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、レジデンス、学生アパート、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小年齢 | 満16歳(19歳未満はガーディアン必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2025年 |
入学金$175
※学校都合でプロモーションは終了する場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門コース・プロモーションはお問合せください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語サポート | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご来店は予約制 | ||||||||||||||||
| 各種お問合フォーム | ||||||||||||||||
|