| 生徒比率 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催コース | General English Intensive English、IELTS 準備コース、Speakingクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ、学生寮(民間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小年齢 | 18歳~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金£50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | 銀行送金手数料£50 教材費(1レベル当たり)£35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港出迎え | £160(Heathrow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
滞在料金は変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ・Shared House(Single Room/Shared Room) ・Homestay(Zone2-4) ・Student Residence ・Hotel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催コース | General English(週20レッスンAM・PM、週28レッスン)、General English(ビギナー専用・週20レッスン/28レッスン)、ビジネス英語、Cambridge English、IELTS、TOEFL、個人授業、Teachers fo English(TEC)、英語+インターンシップ、英語+ボランティア、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付・朝食のみ/個室・シェア/スタンダード・スーペリア)、ホテル、レジデンス、学生アパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金£85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ・Superior Homestay ・Residence ・Hotel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフレット | PDFファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催コース | General English(週15/20/25/30時間)、プロフェッショナル英語、Business English、Combination English、試験準備(IETSL、Cambridge)、Executiveマンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室・シェア/)、ホテル、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2025年 |
入学金£80
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語サポート |
| 開催コース | General English(週15、週20、週30レッスン)、Business English、試験準備(IETSL、Cambridge)、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付・食事無/個室・シェア/Zone2~5)、ホテル、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金£70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港出迎え | £185(Heathrow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学料金例 |
※夏期・クリスマス・年末年始追加有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ・ホームステイ(個室/食事無し)£260~ ・ホームステイ(シェア/食事無し)£240~ ・ホームステイ(個室/朝食付)£250~ ・ホームステイ(シェア/朝食付)£240~ ・レジデンス(シェア/食事無し)£280~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
学校設備 |
| ・15 モダンなクラスルーム ・最大クラス人数 15 ・E-ラーニングシステム ・学生用PC ・フリーWi-Fi ・学生ラウンジ ・コーヒーメーカー ・学生用冷蔵庫 |
| 開催コース | General(週10/20/24/30レッスン)、Academic English、Business English、TOEFL/IELTS/Cambridge試験準備、Medical English、English for Teaching、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室、2人部屋/Zone1-4)、レジデンス(個室)、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金£95
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 滞在費等 | ・ホームステイ(個室/朝食付)£225/週 ・ホームステイ(個室/朝夕食付)£265/週 ・ホームステイ(シェア/朝食付)£205/週 ・ホームステイ(シェア/朝夕食付)£245/週 ・レジデンス(個室/専用バス)£440~/週 ・空港出迎 £135 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | LSI全校舎を取り扱っています。 |
| 開催コース | General(週20/30レッスン)、English for Work、English in the City、Academic Year/Semester、Cambridge/IELTS準備、個人授業 | ||||||||||||||||||
| 滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室、2人部屋)、レジデンス(個室)、ホテル | ||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||
| 授業料等 2026年 |
入学金£60
|
||||||||||||||||||
| 滞在費等 | ・ホームステイ(個室/朝食付)£250/週 ・ホームステイ(個室/朝夕食付)£305/週 ・ホームステイ(シェア/朝夕食付)£290/週 ・学生レジデンス(個室)£510/週~ ※夏期は追加料金があります。 |
||||||||||||||||||
| その他 | ・ヒースロー空港出迎 £210 | ||||||||||||||||||
| 備考 | EC全校舎を取り扱っています。 |
| ご来店は予約制 | ||||||||||||||||
| 各種お問合フォーム | ||||||||||||||||
|