項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
参加年齢 | 25歳以上の男女(平均30〜50歳) | |
クラス人数 | 最大5名(平均2〜3名) | |
受講コース | 週15レッスン(13:45〜16:45) 週20レッスン(09:00〜13:00) 週25レッスン(09:00〜14:35) 週30レッスン(09:00〜15:30) 週35レッスン(09:00〜16:45) |
休憩、昼食時間含む |
受講期間 | 1週間から12週間 | 1週間単位で設定 |
スタート日 | 毎週月曜日(一部を除く) | |
滞在 | スタンダード・ホームステイ(朝夕食付) デラックス・ホームステイ(朝夕食付) 各種レジデンス 各種ホテル |
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
参加年齢 | 25歳以上の男女(平均30〜50歳) | |
クラス人数 | 1名 | |
受講コース | 週15レッスン(13:45〜16:45) 週20レッスン(09:00〜13:00) 週25レッスン(09:00〜14:35) 週30レッスン(09:00〜15:30) 週35レッスン(09:00〜16:45) |
休憩、昼食時間含む |
受講期間 | 1週間から4週間 | 1週間単位で設定 |
スタート日 | 毎週月曜日(一部を除く) | |
滞在 | スタンダード・ホームステイ(朝夕食付) デラックス・ホームステイ(朝夕食付) 各種レジデンス 各種ホテル |
項目/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
週20レッスン | 192,000円 | 308,000円 | 423,000円 | 536,000円 |
週25レッスン | 218,000円 | 360,000円 | 499,000円 | 635,000円 |
週30レッスン | 244,000円 | 411,000円 | 574,000円 | 733,000円 |
料金に含むもの | 入学金、授業料、留学手続料、国際送金料 | |||
料金に含まないもの | 滞在費、航空券、留学保険、教材費、個人的諸費用 |
2019年料金(為替レートの変動で円建て料金は変更になる場合があります。)
留学カウンセリングを予約する
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
参加年齢 | 25歳以上の男女(平均30〜50歳) | |
クラス人数 | 最大5名(平均2〜3名) | |
受講コース | 週15レッスン(13:45〜16:45) 週20レッスン(09:00〜13:00) 週25レッスン(09:00〜14:35) 週30レッスン(09:00〜15:30) 週35レッスン(09:00〜16:45) |
休憩、昼食時間含む |
受講期間 | 1週間から12週間 | 1週間単位で設定 |
スタート日 | 毎週月曜日(一部を除く) | |
滞在 | スタンダード・ホームステイ(朝夕食付) デラックス・ホームステイ(朝夕食付) 各種レジデンス 各種ホテル |
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
参加年齢 | 25歳以上の男女(平均30〜50歳) | |
クラス人数 | 1名 | |
受講コース | 週15レッスン(13:45〜16:45) 週20レッスン(09:00〜13:00) 週25レッスン(09:00〜14:35) 週30レッスン(09:00〜15:30) 週35レッスン(09:00〜16:45) |
休憩、昼食時間含む |
受講期間 | 1週間から4週間 | 1週間単位で設定 |
スタート日 | 毎週月曜日(一部を除く) | |
滞在 | スタンダード・ホームステイ(朝夕食付) デラックス・ホームステイ(朝夕食付) 各種レジデンス 各種ホテル |
項目/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
週20レッスン | 192,000円 | 308,000円 | 423,000円 | 536,000円 |
週25レッスン | 218,000円 | 360,000円 | 499,000円 | 635,000円 |
週30レッスン | 244,000円 | 411,000円 | 574,000円 | 7393,000円 |
料金に含むもの | 入学金、授業料、留学手続料、国際送金料 | |||
料金に含まないもの | 滞在費、航空券、留学保険、教材費、個人的諸費用 |