| 開催コース | General English(週20時間)、個人レッスン | |||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||
| 生徒数 | 100~150人 | |||||||||||||||
| 教室数 | 10 | |||||||||||||||
| 最寄りの駅 | Town Hall Station | |||||||||||||||
| 授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ)、それ以外は$100
|
|||||||||||||||
| 滞在手配料:$400 ホームステイ(個室/2食付):$415/週※18歳以上 ホームステイ(シェア/2食付):$375/週※18歳以上 |
||||||||||||||||
| 空港出迎え | $250 | |||||||||||||||
| パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
OHCメルボルン校(Holmes Colleges メルボルン校)
| 開催コース | General English(週20時間)、高校入学準備コース、個人レッスン、 | |||||||||||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||
| 生徒数 | 100~150人 | |||||||||||||||||||||||
| 教室数 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 最寄りの駅 | Parllament Station | |||||||||||||||||||||||
| 授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ)、それ以外は$100
|
|||||||||||||||||||||||
| 滞在手配料:$400 ホームステイ(個室/2食付):$430/週※18歳以上 ホームステイ(シェア/2食付):$395/週※18歳以上 |
||||||||||||||||||||||||
| 空港出迎え | $250 | |||||||||||||||||||||||
| パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
| 開催コース | General English(週20時間)、個人レッスン | |||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||
| 生徒数 | 70~100人 | |||||||||||||||
| 教室数 | 7 | |||||||||||||||
| 最寄りの駅 | Central Station | |||||||||||||||
| 授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ)、それ以外は$100
|
|||||||||||||||
| 滞在手配料:$400 ホームステイ(個室/2食付):$430/週※18歳以上 ホームステイ(シェア/2食付):$395/週※18歳以上 |
||||||||||||||||
| 空港出迎え | $250 | |||||||||||||||
| パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
| 開催コース | General English(週20時間)、General EnglishPlus(週25時間)、IELTS試験準備(週20時間) | |||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||
| 生徒数 | 70~100人 | |||||||||||||||
| 教室数 | 15 | |||||||||||||||
| 最寄りの駅 | Broadbeach North Tram Station | |||||||||||||||
| 授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ)、それ以外は$100
|
|||||||||||||||
| 滞在手配料:$400 ホームステイ(個室/2食付):$405/週※18歳以上 ホームステイ(シェア/2食付):$365/週※18歳以上 |
||||||||||||||||
| 空港出迎え | $250(Gold Coast AP) $300(Brisbane AP) | |||||||||||||||
| パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
| 開催コース | General English(週20時間)、General EnglishPlus(週25時間)、IELTS試験準備(週20時間) | |||||||||||||||
| 最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||
| 生徒数 | 70~100人 | |||||||||||||||
| 教室数 | 10 | |||||||||||||||
| 最寄りの駅 | City Place Bus Stop | |||||||||||||||
| 授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ)、それ以外は$100
|
|||||||||||||||
| 滞在手配料:$400 ホームステイ(個室/2食付):$350/週※18歳以上 ホームステイ(シェア/2食付):$320/週※18歳以上 |
||||||||||||||||
| 空港出迎え | 無料(ホームステイ滞在の場合) | |||||||||||||||
| パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
| アメリカ留学 | カナダ留学 |
| イギリス留学 | アイルランド留学 |
| オーストラリア留学 | Oxford House TOP |
| ご来店は予約制 | ||||||||||||||||
| 各種お問合フォーム | ||||||||||||||||
|